LG UltraWide 29–49 tum – IPS-skärmar 100–144 Hz
LG UltraWide 29–49 tum – fyra breda IPS-skärmar för olika behov
LG UltraWide-serien ger mer horisontell arbetsyta än en vanlig 16:9-skärm. Den här produkten innehåller fyra separata modeller med olika storlek, upplösning och anslutningar: 29U511A-B, 34U511A-B, 34U650A-B och 49U950A-W.
Fördelar
- 21:9- eller 32:9-format ger gott om utrymme för flera programfönster.
- IPS-baserade paneler ger breda betraktningsvinklar.
- Samtliga modeller har upp till 100 Hz eller högre uppdateringsfrekvens.
- 34U650A-B och 49U950A-W kan ansluta en kompatibel bärbar dator via USB-C med laddning.
- Varje variant har VESA 100 × 100 mm för flexibel montering.
Välj rätt variant
| Modell | Bild | Viktiga funktioner | Passar bäst till |
|---|---|---|---|
| 29U511A-B | 29 tum, 2560 × 1080, platt IPS, 100 Hz | HDR10, HDMI och DisplayPort | Kompakt arbetsplats och vardaglig multitasking |
| 34U511A-B | 34 tum, 2560 × 1080, platt IPS, 100 Hz | DisplayHDR 400, HDMI och DisplayPort | Stor arbetsyta utan USB-C-dockning |
| 34U650A-B | 34 tum, 3440 × 1440, välvd IPS 3800R, 100 Hz | USB-C 96 W, RJ45, KVM, USB-hubb och högtalare | Dockning av bärbar dator och skarpare kontorsbild |
| 49U950A-W | 49 tum, 5120 × 1440, välvd Nano IPS 3800R, 144 Hz | USB-C 90 W, KVM, DisplayHDR 400 och högtalare | Avancerad multitasking, redigering och bred spelbild |
Tekniska specifikationer
| Egenskap | 29U511A-B | 34U511A-B | 34U650A-B | 49U950A-W |
|---|---|---|---|---|
| Panel och format | IPS, 21:9 | IPS, 21:9 | IPS, 21:9, 3800R | Nano IPS, 32:9, 3800R |
| Upplösning | 2560 × 1080 | 2560 × 1080 | 3440 × 1440 | 5120 × 1440 |
| Frekvens och responstid | 100 Hz, 5 ms GtG | 100 Hz, 5 ms GtG | 100 Hz, 5 ms GtG | 144 Hz, 5 ms GtG |
| HDR | HDR10 | DisplayHDR 400 | HDR10 | DisplayHDR 400 |
| Bildanslutningar | 1 × HDMI, 1 × DisplayPort 1.4 | 1 × HDMI, 1 × DisplayPort 1.4 | 2 × HDMI, 1 × DisplayPort 1.4, USB-C | 2 × HDMI, 1 × DisplayPort 1.4, USB-C |
| Dockningsfunktioner | Nej | Nej | USB-C 96 W, RJ45, KVM och USB-hubb | USB-C 90 W, KVM och USB-hubb; saknar RJ45 |
| Högtalare | Nej | Nej | 2 × 7 W | 2 × 10 W |
| Ergonomi | Lutning | Lutning | Höjd, lutning och vridning | Höjd, lutning och vridning |
| VESA | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm |
| Förpackningsvikt | 6,6 kg | 9,9 kg | 12,5 kg | 22 kg |
Bra att känna till
Varianterna är fyra olika produkter och skiljer sig tydligt i upplösning och dockningsfunktioner. 29U511A-B och 34U511A-B saknar USB-C och inbyggda högtalare. 34U650A-B har nätverksport, medan 49U950A-W saknar RJ45 trots USB-C och KVM. Kontrollera alltid vald modell och SKU före beställning.
Komplettera med
- DisplayPort- eller HDMI-kabel med rätt bandbredd för vald upplösning och frekvens.
- USB-C-kabel med bild, data och Power Delivery till modellerna 34U650A-B och 49U950A-W.
- VESA-fäste eller skärmarm dimensionerad för den valda modellens vikt.
Därför ska du välja LG UltraWide
Serien ger ett tydligt steg upp i horisontell arbetsyta och låter dig välja mellan kompakt 29 tum, två 34-tumsalternativ och en mycket bred 49-tumsmodell.
PC & HiFi Örebro rekommenderar
Välj 29U511A-B eller 34U511A-B för enkel multitasking, 34U650A-B för USB-C-dockning och nätverk, eller 49U950A-W när maximal sammanhängande arbetsyta prioriteras.