ASUS ProArt PA279CV – 27-tums 4K UHD IPS, 60 Hz
ASUS ProArt PA279CV – 27-tums 4K UHD IPS, 60 Hz
ASUS ProArt PA279CV är en 27-tums 4K IPS-skärm för foto, video och grafiskt arbete. Med fabrikskalibrering, 100 % sRGB/Rec.709 och USB-C upp till 65 W riktar den sig till arbetsplatser där både detaljskärpa och färgkontroll är viktiga.
Fördelar
- 4K UHD ger 3840 × 2160 pixlar och hög detaljskärpa på 27 tum.
- Fabrikskalibrerad med Calman Verified och färgnoggrannhet ΔE < 2.
- 100 % sRGB och 100 % Rec.709 enligt ASUS.
- USB-C för bild, data och laddning upp till 65 W samt inbyggd USB-hubb.
Tekniska specifikationer
| Energiklass SDR (EU) | F |
| Modell | PA279CV |
| Tillverkarens artikelnummer (MPN) | 90LM06M1-B01170 |
| EAN / GTIN | 4718017853200 |
| Panel och storlek | 27 tum, IPS, antireflexbehandlad |
| Upplösning | 3840 × 2160 (4K UHD), 16:9 |
| Maximal frekvens | 60 Hz |
| Responstid | 5 ms GtG |
| Typisk ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Färgomfång | 100 % sRGB / 100 % Rec.709 |
| Fabrikskalibrering | Calman Verified, ΔE < 2 |
| HDR | HDR10-stöd |
| Bildingångar | 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.2, 1 × USB-C (DP Alt Mode) |
| USB-C-strömförsörjning | Upp till 65 W |
| Övriga portar | 4 × USB-A 3.2 Gen 1 och hörlursutgång |
| VESA | 100 × 100 mm |
| Mått med stativ, högsta läge (B × H × D) | 614 × 523,5 × 227,8 mm |
| Mått utan stativ (B × H × D) | 614 × 369,9 × 59,9 mm |
| Vikt utan / med stativ | 5,7 / 8,6 kg |
| Mått med stativ, lägsta läge (B × H × D) | 614 × 373,5 × 227,8 mm |
| Höjdjustering | 0–150 mm, även lutning, pivot och vridning |
| Förpackningsmått (B × H × D) | 680 × 516 × 161 mm |
| Förpackad vikt | 11,2 kg |
| Medföljande delar | Strömkabel, USB-C-kabel, HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, kalibreringsrapport och dokumentation enligt ASUS regionlista; innehållet kan variera |
Bra att känna till
Vid USB-C-bildsignal tillsammans med USB 3.2-data kan upplösningen begränsas till 4K vid 30 Hz enligt ASUS. Ställ in rätt USB-läge eller använd en annan bildanslutning om du behöver 4K vid 60 Hz. Laddning på 65 W passar bara datorer vars effektbehov inte är högre.
Därför ska du välja PA279CV
PA279CV är ett arbetsverktyg för dig som prioriterar 4K-detaljskärpa, tydlig färgstyrning och mångsidiga ingångar snarare än hög spelfrekvens.
PC & HiFi Örebro rekommenderar
För foto- och videoredigering i sRGB eller Rec.709 är fabriksrapporten värdefull. Om du vill köra 4K/60 via USB-C samtidigt som snabb USB-datatrafik är ett krav bör du kontrollera den angivna bandbreddsbegränsningen innan köp.