Har du frågor?
Läs igenom våra vanliga frågor HÄR eller maila oss gärna på
kontakt@pchifiorebro.se
LG 27-tums Full HD IPS-monitor erbjuder klara färger, breda betraktningsvinklar och mjuka rörelser med upp till 100 Hz uppdateringsfrekvens. Skärmen lämpar sig för både kontor och hemmabruk, och IPS-panelen levererar naturtrogna färger oavsett vinkel.
Med funktioner som Reader Mode och Flicker Safe minskar belastningen på ögonen vid längre arbetspass. OnScreen Control-programvaran gör det enkelt att dela upp arbetsytan eller justera bildinställningar direkt via musen.
Den tunna ramen på tre sidor och den lutningsbara foten gör skärmen idealisk för flerskärmsmiljöer.
| Specifikation | Detaljer |
|---|---|
| Skärmstorlek (diagonal) | 27 tum / 68,6 cm |
| Upplösning | 1920 × 1080 (FHD) |
| Paneltyp | IPS (LCD) |
| Bildformat | 16 : 9 |
| Ljusstyrka (typ.) | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande (typ.) | 1000 : 1 |
| Svarstid | 5 ms (GtG “Faster”) |
| Uppdateringsfrekvens (max) | 100 Hz |
| Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
| Betraktningsvinkel (H/V) | 178° / 178° |
| Pixelavstånd | 0,3114 × 0,3114 mm |
| Antireflexbehandling | Ja |
| Anslutningar | 2 × HDMI (1.4), 1 × 3,5 mm ljudutgång |
| DisplayPort | Nej |
| Ergonomi | Tilt -5° ~ 15°, VESA 75 × 75 mm |
| Höjdjustering / Pivot | Nej / Nej |
| Funktioner | Reader Mode, Flicker Safe, Smart Energy Saving, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Super Resolution+, Auto Input Switch |
| Färg | Svart |
| Bredd × Höjd × Djup (med stativ) | 612 × 454,9 × 190 mm |
| Vikt (utan / med stativ) | 3,1 kg / 3,5 kg |
| Strömförbrukning (max / viloläge) | 22 W / < 0,5 W |
| Strömförsörjning | Extern adapter (100–240 V, 50/60 Hz) |
| Tillbehör | HDMI-kabel, nätdel, snabbstartsguide |
| Garanti | 2 år |
Nyckelfunktioner:
27" Full HD IPS-panel med breda betraktningsvinklar.
100 Hz uppdateringsfrekvens för mjukare rörelser.
Reader Mode & Flicker Safe för ögonkomfort.
Två HDMI-ingångar och ljudutgång.
3-sidigt nästan kantlöst utförande – perfekt för dubbel uppsättning.