LG Ultrawide 29" - 49"
LG UltraWide – bildskärmar 29–49 tum med IPS/Nano IPS-panel
LG UltraWide är en serie breda bildskärmar som ger mer arbetsyta än en vanlig 16:9-skärm. Serien säljs i fyra olika modeller – 29U511A-B, 34U511A-B, 34U650A-B och 49U950A-W – som skiljer sig åt i storlek, upplösning och krökning. Det är alltså inte samma panel i olika storlekar, utan fyra självständiga modeller anpassade för olika behov, från vardaglig kontorsanvändning till avancerad multitasking och gaming.
Samtliga modeller har IPS-baserad panel (Nano IPS på 49U950A-W), 100 Hz eller högre uppdateringsfrekvens och stöd för adaptiv synkronisering, vilket ger en skarp och stabil bild oavsett vilken variant du väljer.
Fördelar
- Betydligt mer horisontell arbetsyta än en traditionell 16:9-skärm
- IPS-panel (Nano IPS på 49U950A-W) med breda betraktningsvinklar och verifierad sRGB-täckning
- 100 Hz uppdateringsfrekvens eller högre på samtliga modeller
- HDR-stöd på alla varianter (HDR10 respektive VESA DisplayHDR 400)
- USB-C med laddning (Power Delivery) på 34U650A-B och 49U950A-W för anslutning med en enda kabel
Välj rätt variant
| Modell (SKU) | Storlek / upplösning | Panel & krökning | Passar bäst till |
|---|---|---|---|
| 29U511A-B | 29" / 2560 x 1080 (21:9 WFHD) | Platt IPS | Kompakt kontorsplats, vardaglig multitasking |
| 34U511A-B | 34" / 2560 x 1080 (21:9 WFHD) | Platt IPS | Mer arbetsyta utan att ställa högre krav på grafikkortet |
| 34U650A-B | 34" / 3440 x 1440 (21:9 WQHD) | Böjd IPS, 3800R | Skarpare bild, USB-C 96 W-laddning, LAN och KVM för dockning av laptop |
| 49U950A-W | 49" / 5120 x 1440 (32:9 Dual QHD) | Böjd Nano IPS, 3800R, 144 Hz | Motsvarar två 27" QHD-skärmar i en panel – trading, redigering, avancerad multitasking och gaming |
Viktig information om produktvarianterna
De fyra modellerna är inte identiska skärmar i olika storlekar – de har olika upplösning, panelteknik och funktioner. 29U511A-B och 34U511A-B är platta skärmar med WFHD-upplösning (2560 x 1080) och saknar inbyggda högtalare. 34U650A-B är böjd med högre WQHD-upplösning (3440 x 1440), inbyggda 7 W-högtalare, USB-C med 96 W laddning, LAN-port (RJ-45) och KVM-funktion (Dual Controller). 49U950A-W är den mest avancerade modellen med 32:9 Dual QHD-upplösning (5120 x 1440), Nano IPS-panel, 144 Hz uppdateringsfrekvens, USB-C med 90 W laddning och kraftfullare 10 W-högtalare. Kontrollera alltid rätt SKU/artikelnummer innan köp så att skärmen matchar ditt behov.
Tekniska specifikationer
LG 29U511A-B
| Produkttyp | UltraWide-bildskärm, platt |
| Varumärke | LG |
| Modell / artikelnummer | 29U511A-B (SKU 29U511A-B, EAN 8806096534601) |
| Panel / upplösning | IPS, 29", 2560 x 1080 (21:9 WFHD) |
| Bild och prestanda | 100 Hz, 5 ms (GtG, Faster)/1 ms MBR, 250 cd/m² (typ.), kontrast 1000:1, sRGB 99% (typ.), HDR10 med VESA DisplayHDR 400, AMD FreeSync |
| Anslutningar | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4, 3,5 mm hörlursutgång |
| Ergonomi / VESA | Tilt, VESA 100 x 100 mm |
| Mått (B x D x H, med fot) | 688,5 x 220 x 408,7 mm |
| Vikt (med fot) | 5,1 kg |
| Garanti | 2 år (lagstadgad garanti i Sverige) |
LG 34U511A-B
| Produkttyp | UltraWide-bildskärm, platt |
| Varumärke | LG |
| Modell / artikelnummer | 34U511A-B (SKU 34U511A-B, EAN 8806096520826) |
| Panel / upplösning | IPS, 34", 2560 x 1080 (21:9 WFHD) |
| Bild och prestanda | 100 Hz, 5 ms (GtG, Faster)/1 ms MBR, 400 cd/m² (typ.), kontrast 1000:1, sRGB 99% (typ.), VESA DisplayHDR 400 |
| Anslutningar | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4, 3,5 mm hörlursutgång |
| Ergonomi / VESA | Tilt, VESA 100 x 100 mm |
| Mått (B x D x H, med fot) | 816,5 x 220 x 486,7 mm |
| Vikt (med fot) | 7,6 kg |
| Garanti | 2 år (lagstadgad garanti i Sverige) |
LG 34U650A-B (Curved)
| Produkttyp | UltraWide-bildskärm, böjd |
| Varumärke | LG |
| Modell / artikelnummer | 34U650A-B (SKU 34U650A-B, EAN 8806096594759) |
| Panel / upplösning | IPS, 34", böjd 3800R, 3440 x 1440 (21:9 WQHD) |
| Bild och prestanda | 100 Hz, 5 ms (GtG), ca 300 cd/m² (typ.), kontrast 1000:1, sRGB 99% (typ.), HDR10, AMD FreeSync Premium |
| Anslutningar | 2 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C (96 W Power Delivery), LAN (RJ-45) |
| Kapacitet / effekt / prestanda | USB-C med 96 W Power Delivery – driv laptop och bild via en kabel. Dual Controller (KVM) |
| Ljud | Inbyggda högtalare 2 x 7 W |
| Ergonomi / VESA | Höj- och sänkbar, tilt, swivel, VESA 100 x 100 mm |
| Mått (B x D x H, med fot) | ca 816,7 x 267,5 x 385,2–535,2 mm (höj-/sänkbar) |
| Vikt (med fot) | 10,1 kg |
| Garanti | 2 år (lagstadgad garanti i Sverige) |
LG 49U950A-W
| Produkttyp | UltraWide-bildskärm, böjd, Dual QHD |
| Varumärke | LG |
| Modell / artikelnummer | 49U950A-W (SKU 49U950A-W, EAN 8806096532683) |
| Panel / upplösning | Nano IPS, 49", böjd 3800R, 5120 x 1440 (32:9 Dual QHD) |
| Bild och prestanda | 144 Hz, 5 ms (GtG), 400 cd/m² (typ.), kontrast 1000:1, DCI-P3 98%, VESA DisplayHDR 400, AMD FreeSync Premium, G-SYNC Compatible |
| Anslutningar | 2 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C (90 W Power Delivery), USB-upstream/-downstream |
| Ljud och funktioner | Inbyggda högtalare 2 x 10 W, Dual Controller (KVM), Black Stabilizer, Game Mode |
| Ergonomi / VESA | Höj- och sänkbar, tilt, VESA 100 x 100 mm |
| Mått (B x D x H, med fot) | 1215,1 x 260,0 x 598,2 mm |
| Vikt (med fot) | 17,3 kg |
| Garanti | 2 år (lagstadgad garanti i Sverige) |
Komplettera med
- VESA-fäste eller skärmarm (100 x 100 mm) för flexibel placering
- USB-C-kabel med Power Delivery till 34U650A-B eller 49U950A-W för anslutning med endast en kabel till laptop
- DisplayPort- eller HDMI-kabel om du behöver en extra/längre kabel utöver medföljande tillbehör
- Skärmrengoring för IPS/Nano IPS-paneler
Därför ska du välja LG UltraWide
- Fyra tydligt olika modeller (29"–49") gör att du kan välja exakt den arbetsyta och upplösning du behöver
- IPS/Nano IPS-panel med verifierad färgtäckning ger stabil och korrekt bildkvalitet
- 100 Hz eller högre uppdateringsfrekvens och adaptiv synkronisering på samtliga modeller
PC & HiFi Örebro rekommenderar
Väljer du mest kontorsarbete och vardaglig multitasking i en kompakt storlek passar 29U511A-B eller 34U511A-B bäst. Vill du ha högre upplösning, USB-C-laddning och KVM för att docka en laptop med en kabel är 34U650A-B ett starkt alternativ. Behöver du maximal arbetsyta – till exempel för trading, videoredigering eller avancerad multitasking – är 49U950A-W den mest kompletta modellen i serien. Är du osäker på vilken variant som passar just din arbetsyta och ditt grafikkort, hör gärna av dig så hjälper vi dig välja rätt.