Samsung TQ55Q70CATXXC
Bättre precision, bättre bildupplevelse
Ta TV-upplevelsen till nästa nivå med fylligare färger med ljud och bild anpassad till omgivningen.
Varför QLED?
Förhöj TV-upplevelsen med färgsprakande bildkvalitet i en tunn stilren design. Samsungs ljusstarka QLED-teknik sätter färg på film och TV med klara verklighetstrogna nyanser, hur mörk eller ljus en scen än är.
Quantum Processor 4K
Kraftfull processor med AI-teknik som anpassar innehåll till 4K och justerar bild och ljud efter rummet.
Motion Xcelerator Turbo+ 4K@120Hz (HDMI 2.1)
Stöder HFR och 4K-upplösning i 120 bilder per sekund på alla 4 HDMI-ingångar och ger entusiasten möjlighet att ansluta fler konsoler.
100% Color Volume by Quantum Dot
Hjärtat i varje QLED-TV. För klara färger även i de ljusaste scenerna.*
*100 % Color Volume by QLED är mätt enligt DCI-P3 standard, och certifierat av VDE.
Supreme UHD Dimming
För bättre precision i bildbehandlingen delas skärmen upp i mindre block vid justering av kontrast, skärpa och färg.
Få hela TV-upplevelsen
Ljud är en stor del av varje film och TV-upplevelse. Utforska Samsungs Q-serie för ett surroundljud som samarbetar med TV:ns egna högtalare. Med ett fylligt och dynamiskt ljud ser du film och TV som den ska upplevas.
Gör mer av TV-upplevelsen med Samsung
Inspireras av de unika och smarta detaljerna som gör mer av din TV-upplevelse. Upptäck alla modeller för att lära dig mer om hur du kan anpassa varje tillfälle med Samsungs TV- och ljudsortiment.
Vikt | 16.1 kg |
Utökad PVR | Ja |
HDR-förberedd | Ja |
TV-mottagaravkänning | Ja |
HDMI-portskvantitet | 4 portar |
Strömförbrukning (max) | 205 Watt |
Energiförbrukning vid drift | 82 Watt |
Diagonalklass | 55" |
Videogränssnitt | HDMI |
Dimensioner | Utan ställ |
Energiklass | Klass G |
Energiklass (HDR) | Klass G |
Färg | Titan gray |
TV-tuner | 1 analog, 2 digitala |
Djup | 2.57 cm |
Plattform | Tizen OS |
Höjd | 70.87 cm |
Sensorer | Ekosensor |
HDR-format | HDR10+ |
Bredd | 123.29 cm |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 82 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning HDR (På-läge) | 169 kWh/1 000 h |
Design | 3 Bezel-less Design, Smal design, AirSlim-design |
Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst LCD-TV - QLED - Smart TV |
Videoprocessor | Quantum 4K |
Årsmodell | 2023 |
HDR-teknologi | Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming |
Serie | Q70C Series |
Lägen | Filmläge, strömspararläge, Game Motion Plus, Autolågt latensläge (ALLM), Omgivningsläge+, Filmskaparläge, HGIG-läge |
Bildförbättringar | Kontrastförstärkare, 100% Color Volume, Dynamic Black EQ, AI-uppskalning, Bred synvinkel, En miljard färger, Picture Clarity |
EprelRegistrationNumber | 1457901 |
Operating System | Tizen OS |
Anslutningar | |
Anslutningstyp | 4 x HDMI ¦ 2 x USB ¦ LAN ¦ Digital ljudutgång (optisk) |
Digital TV-mottagare | |
HDTV-mottagare | Ja |
Digital TV-mottagare | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Display | |
Bildkvot | 16:9 |
Språk fär bildskärmsmeny | Multilingual |
Upplösning | 3840 x 2160 |
Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
Rampris och förhöjningsteknologi | 100 Hz Refresh Rate, Motion Xcelerator Turbo+ |
LCD-teknik för bakgrundsbelysning | Quantum Dot technology, Dubbel LED - Suprem UHD-dimningg |
Egenskaper | Timeshift-funktion, Smart kalibrering, Wireless TV On, MBR Support, Ljusstyrka/färgdetektering, FreeSync Premium Pro, Super Ultra Wide Game View, Wireless Dex, Microsoft 365 Cloud, stöd för mobil kamera, Minikartszoom, Gaming Hub, stöd för SlimFit Cam, Nifty Gateway, Music Wall, App Casting |
Diverse | |
Standarder som följs | VDE, HGiG, Pantone Validated |
Fjärrkontroll | |
Typ | Fjärrkontroll |
Modell fjärrkontroll | Samsung TM2360E |
Internet of Things (IoT) | |
Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
Kommunikationsteknologi | Zigbee |
Plattform | SmartThings |
Intelligent assistent | Alexa, Bixby (inte tillgängligt för vissa språk och länder) |
Ljudsystem | |
Uteffekt / total | 20 Watt |
Surround-läge | Ja |
Högtalarsystem | 2 kanaler |
Ytterligare funktioner | Direkt ljuduppspelning med Bluetooth, ARC (Audio Return Channel), Enhanced Audio Return Channel (eARC), röstinteraktion (fjärrfält), Förvalsbeskrivning för ljud, Adaptivt ljud+, Q-Symphony, Active Voice Amplifier (AVA), Object Tracking Sound Lite, stöd för dubbelt ljud, Buds Auto Switch |
Mediespelare | |
Antal USB-portar | 2 |
USB-port | Ja |
Operativsystem | Tizen OS |
Mått och vikt (brutto) | |
Djup (brutto) | 14.8 cm |
Vikt (brutto) | 23.1 kg |
Höjd (brutto) | 84.6 cm |
Bredd (brutto) | 139.9 cm |
Mått och vikt (komponenter) | |
Mått och vikt (komponenter) | Skärm utan ställ - 123.29 cm x 2.57 cm x 70.87 cm x 16.1 kg ¦ Skärm med ställ - 123.29 cm x 25.59 cm x 77.41 cm x 16.9 kg ¦ TV-bänk - 30.43 cm x 25.59 cm |
Nätverks- och Internet-multimedia | |
LAN-protokoll | Ethernet |
Funktioner | Webbläsning, Internet-videouppspelning |
Anknytningsbarhet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Wi-Fi-protokoll | 802.11ac |
Stöd för CEC | Anynet Plus, Flerrumslänk |
Bluetoothversion | Bluetooth 5.2 |
ISS (Internet Streaming Services) | Smart Hub, Samsung TV PLUS, SmartThings |
Anslut och dela | Skärmspegling, ConnectShare, Sound Mirroring, Tryck på Visa, Media Home, Multi View |
Strömtillförsel | |
Nätdel | Nätaggregat |
Automatisk av-/påslagning | Ja |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Inspänning | AC 220-240 V (50/60 Hz) |
Ställ och hållare | |
Ställ | Inkluderad |
Överensstämmer med VESA | Ja |
Design ställ | Bordsmodell |
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 200 x 200 mm |
Färg ställ | Titan gray |
Egenskaper ställ | Slim Simple Plus |
TV-tuner | |
Förhandsvisning för flera kanaler | Picture-in-picture (PIP) |
Villkorsstyrd åtkomst | Common Interface Plus-kortplats (CI+) |
Videoegenskaper | |
Stängd bildtextkapacitet | Ja |
Text-TV | Ja |
Elektronisk programguide | Digital EPG |